Банки Санкт-Петербурга Банки Абсолют Банк → Курс валют Абсолют Банка

Абсолют Банк: Курс валют

Дата обновления Курс доллара Курс евро
22 сентября 2016 63.50
покупка
66.50
продажа
71.00
покупка
74.00
продажа
16 сентября 2016 64.00 67.00 72.00 75.00
20 апреля 2016 63.50 67.50 72.50 76.50
19 марта 2016 66.00 70.00 75.00 79.00
18 марта 2016 66.00 70.00 75.00 79.00
17 марта 2016 67.00 71.00 75.00 79.00
16 марта 2016 69.00 73.00 76.50 80.50
27 февраля 2016 72.50 76.50 80.00 84.00
26 февраля 2016 72.50 76.50 80.00 84.00
16 февраля 2016 76.00 80.00 85.50 89.50
15 февраля 2016 76.00 80.00 85.50 89.50
14 февраля 2016 77.00 81.00 87.00 91.00
13 февраля 2016 77.00 81.00 87.00 91.00
12 февраля 2016 77.00 81.00 87.00 91.00
11 февраля 2016 77.00 81.00 87.50 91.50
10 февраля 2016 77.00 81.00 87.50 91.50
30 января 2016 73.00 77.00 79.50 83.50
29 января 2016 73.00 78.00 80.00 85.00
28 января 2016 73.00 78.00 80.00 85.00
27 января 2016 77.00 81.00 84.00 88.00

Курс валют Абсолют Банка обновляется каждый час с официального сайта банка. Если вы увидите ошибку курсах доллара или евро, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму в контактах.