Банки Санкт-Петербурга Банки Альфа-Банк → Курс валют Альфа-Банка

Альфа-Банк: Курс валют

Дата обновления Курс доллара Курс евро
15 августа 2016 64.00
покупка
66.00
продажа
70.50
покупка
73.00
продажа
14 августа 2016 64.00 66.00 70.50 73.00
13 августа 2016 64.00 66.00 70.50 73.00
12 августа 2016 64.00 66.00 70.50 73.00
11 августа 2016 64.00 66.00 70.50 73.00
10 августа 2016 64.00 66.00 70.50 73.00
9 августа 2016 64.00 66.00 70.50 73.00
8 августа 2016 64.50 66.50 71.50 74.00
7 августа 2016 64.50 66.50 71.50 74.00
6 августа 2016 64.50 66.50 71.50 74.00
5 августа 2016 64.50 66.50 71.50 74.00
4 августа 2016 65.50 67.50 73.00 75.00
3 августа 2016 65.50 67.50 73.50 75.50
2 августа 2016 65.70 67.50 73.50 75.50
1 августа 2016 65.40 67.50 73.00 75.00
31 июля 2016 66.00 68.50 73.00 75.50
30 июля 2016 66.00 68.50 73.00 75.50
29 июля 2016 65.50 67.50 72.50 75.00
28 июля 2016 65.00 67.50 71.50 74.00
27 июля 2016 65.00 67.50 71.50 74.00

Курс валют Альфа-Банка обновляется каждый час с официального сайта банка. Если вы увидите ошибку курсах доллара или евро, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму в контактах.